Стержневые весы МАССА-К 4D-B
Цена деления (дискретность): 200 - 500 г
Наибольший предел взвешивания: 1000 - 2000 кг
Вид калибровки: внешняя
Производитель: МАССА-К
Цена от 33 600 руб.
Стержневые весы МАССА-К 4D-B: цены и комплектации
| Модель | НПВ | Цена деления (d) | Класс точности | Размер платформы | Цена, руб. |
| 4D-B-23-1000 | 1000 кг | 200 г | средний (III) | 1200×100 мм | 33 600 |
| 4D-B-23-2000 | 2000 кг | 500 г | средний (III) | 1200×100 мм | 33 600 |
Предназначены для статического взвешивания различных грузов на промышленных и торговых предприятиях. Особенностью стержневых весов является возможность располагать балки на необходимом друг от друга расстоянии длинной до 5 метров. Стержневые весы успешно применяются при взвешивании крупногабаритных грузов разной длины.
- Весы сертифицированы по ГОСТ Р 53228-2008 и внесены в государственный реестр средств измерений.
- Весы промышленные 4D: Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.28.001.A №49920, номер по Гос. реестру РФ СИ 52766-13, действительно до 15 февраля 2018 года.
- Модули взвешивающие 4D: Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.28.001.A №49921, номер по Гос. реестру РФ СИ 52767-13, действительно до 15 февраля 2018 года.
Технические характреристики стержневых весов МАССА-К 4D-B
| Параметры | RA | RC | RP | R2P |
| Применяются в составе весов серии | ТВ, 4D | ТВ, 4D | ТВ, 4D | ТВ, 4D |
| Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | пластик |
| Регистрация товароучетных операций | • | • | • | • |
| Печать этикеток | • | • | ||
| Печать чеков и отчетов | • | • | • | |
| Подключение сканера штрихкода | • | • | • | • |
| Счетный режим | • | • | • | • |
| Режим для взвешивания животных | ||||
| Процентное взвешивание | ||||
| Подключение дозатора | • | • | • | • |
| Тип индикатора | Матричный ЖК с подсветкой | |||
| Индикатор покупателя | • | |||
| Внешние интерфейсы | Ethernet, RS-232, USB | |||
| Связь с весовым модулем по радиоканалу | ||||
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | 54 | 51 | 51 | 51 |
| Автономное питание | • | • | ||
| Диапазон рабочих температур (°C) | от -20°C до +40°C | от 0°C до +40°C | от 0°C до +40°C | от 0°C до +40°C |
| Параметры | A/4D | AB/4D | A.W/4D | AB.W/4D |
| Применяются в составе весов серии | 4D | 4D | 4D | 4D |
| Материал корпуса | пластик | нержав. | пластик | нержав. |
| Регистрация товароучетных операций | ||||
| Печать этикеток | ||||
| Печать чеков и отчетов | ||||
| Подключение сканера штрихкода | ||||
| Счетный режим | • | • | • | • |
| Режим для взвешивания животных | • | • | • | • |
| Процентное взвешивание | • | • | • | • |
| Подключение дозатора | • | |||
| Тип индикатора | ЖК с подсветкой | |||
| Индикатор покупателя | ||||
| Внешние интерфейсы | RS-232 | |||
| Связь с весовым модулем по радиоканалу | • | • | ||
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | 64 | 66 | 64 | 66 |
| Автономное питание | • | • | • | • |
| Диапазон рабочих температур (°C) | от -20°C до +40°C | от -20°C до +40°C | от -20°C до +40°C | от -20°C до +40°C |
Онлайн заявка
Мы гарантируем, что Ваши данные не будут переданы третьим лицам ни при каких обстоятельствах.
Возникли трудности?
Вы не нашли на нашем сайте требуемой модификации изделия или сомневаетесь в своем выборе?
Позвоните нашим менеджерам по телефонам:
+7 (495) 669-67-87 Москва
+7 (812) 309-47-97 Санкт-Петербург
+7 (383) 280-46-10 Новосибирск
+7 (863) 303-61-75 Ростов-на-Дону
или пришлите заявку, и мы с Вами свяжемся и обязательно поможем!
