Напольные весы CAS DB
Цена деления (дискретность): 10 - 50 г
Наибольший предел взвешивания: 30 - 150 кг
Вид калибровки: -
Производитель: CAS
Цена от 18 330 руб.
Напольные весы CAS DB: цены и комплектации
Модель | НПВ | Цена деления (d) | Класс точности | Размер платформы | Цена, руб. |
DB-60H | 30 кг / 60 кг | 10 г / 20 г | средний (III) | 420×510 мм | 18 330 |
DB-150H | 60 кг / 150 кг | 20 г / 50 г | средний (III) | 420×510 мм | 18 330 |
DB-200H | 60 кг / 150 кг | 20 г / 50 г | средний (III) | 420×510 мм | 18 330 |
ND-300E | 150 кг / 300 кг | 50 г / 100 г | средний (III) | 456×645 мм | 30 870 |
- Выборка массы тары
- Индикация низкого уровня заряда батареи
- Яркий светодиодный дисплей
- Суммирование результатов измерений
- Взвешивание нестабильных грузов
- Платформа изготовлена из нержавеющей стали
- Крепление индикатора с регулировкой положения в вертикальной плоскости
- Стойка в комплекте
- Интерфейс RS-232C
Технические характеристики весов CAS DB
Модель | DB-II 60(E) | DB-II 150(E) |
Наибольший предел взвешивания, кг | 30/60 | 60/150 |
Наименьший предел взвешивания, г | 20d | |
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 10 / 20 | 20 / 50 |
Питание: комбинированное | Максимальное время работы от аккумулятора: 50 часов Параметры электропитания: 100-240В, 50-60Гц | |
Потребляемая мощность, Вт | 6 | |
Выборка массы тары, не более, кг | 29,99 | 59,98 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | |
Тип дисплея | Светодиодный | |
Габариты, мм | 360 × 580 × 765 | |
Размеры платформы, мм | 340 × 440 | |
Масса, кг, не более | 13,5 |
Онлайн заявка
Мы гарантируем, что Ваши данные не будут переданы третьим лицам ни при каких обстоятельствах.
Возникли трудности?
Вы не нашли на нашем сайте требуемой модификации изделия или сомневаетесь в своем выборе?
Позвоните нашим менеджерам по телефонам:
+7 (495) 669-67-87 Москва
+7 (812) 309-47-97 Санкт-Петербург
+7 (383) 280-46-10 Новосибирск
+7 (863) 303-61-75 Ростов-на-Дону
или пришлите заявку, и мы с Вами свяжемся и обязательно поможем!