Крановые весы CAS THA
Цена деления (дискретность): 200 г
Наибольший предел взвешивания: 500 кг
Вид калибровки: внутренняя
Производитель: CAS
Цена от 25 070 руб.
Крановые весы CAS THA: цены и комплектации
| Модель | НПВ | Цена деления (d) | Класс точности | Размер платформы | Цена, руб. |
| 0.5 THA | 500 кг | 200 г | средний (III) | крюк | 25 070 |
| 1 THA | 1000 кг | 500 г | средний (III) | крюк | 42 020 |
| 2 THA | 2000 кг | 1 кг | средний (III) | крюк | 42 020 |
| 3 THA | 3000 кг | 1 кг | средний (III) | крюк | 44 220 |
| 5 THA | 5000 кг | 2 кг | средний (III) | крюк | 47 180 |
- Корпус выполнен из высококачественного сплава алюминия;
- Яркий светодиодный дисплей с высотой символом 30 мм;
- Все крепежные элементы, в том числе проушина и скоба, рассчитаны на долгосрочную и надежную службу;
- Аккумуляторная батарея высокой мощности обеспечит бесперебойную работу в течение долгого времени;
- Инфракрасный пульт дистанционного управления.
| Наибольший предел взвешивания (НПВ) | 500 кг |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ) | 4 кг |
| Цена деления (дискретность) | 200 г |
| ГОСТ | Р 53228-2008 |
| Класс точности | III средний |
| Дисплей | светодиодный |
| Калибровка | внешняя |
| Интерфейс | - |
| Питание | встроенный аккумулятор 6В/5А в час |
| Время непрерывной работы от аккумулятора | 50 часов |
| Безопасная перегрузка, % от НПВ | 125 |
| Максимальная перегрузка, % от НПВ | 400 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 |
| Габариты | 225×135×395 мм |
| Вес | 4.2 кг |
Онлайн заявка
Мы гарантируем, что Ваши данные не будут переданы третьим лицам ни при каких обстоятельствах.
Возникли трудности?
Вы не нашли на нашем сайте требуемой модификации изделия или сомневаетесь в своем выборе?
Позвоните нашим менеджерам по телефонам:
+7 (495) 669-67-87 Москва
+7 (812) 309-47-97 Санкт-Петербург
+7 (383) 280-46-10 Новосибирск
+7 (863) 303-61-75 Ростов-на-Дону
или пришлите заявку, и мы с Вами свяжемся и обязательно поможем!
